筆譯價格(元/千字中文) | |||||||||||
類型 | 英語 | 日語/韓語 | 德語/法語/俄語 | 意大利語 | 小語種 | 其它 | |||||
英譯中 | 中譯英 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯外 | |
普通類 | 140-170 | 160-180 | 180-200 | 180-220 | 220-250 | 230-260 | 250-280 | 280-300 | 280-630 | 300-700 | 350-400 |
專業類 | 160-220 | 180-250 | 190-220 | 200-250 | 230-280 | 240-280 | 280-320 | 290-320 | 350-450 | 400-500 | 380-550 |
出版類 | 200-250 | 250-350 | 220-350 | 250-380 | 250-360 | 250-380 | 280-350 | 300-380 | 400-500 | 500-600 | 450-700 |
詳細說明: 1、普通類文件是指所涉專業性不強、專業術語較少、難度一般的文件類型;專業類文件是指所涉專業性較強、專業術語較多,專業難度中等的文件類型;出版類文件是指所涉專業性極強、難度極大的文件類型; 2、加急收費標準:一般情況下,萬字以內,力求24小時交稿,不收加急費;12小時視稿件難度,加急費視具體情況而定,一般在20%-40%之間; 3、稿件以國家統計的標準:word中文 “字符數(不計空格)”統計字數,包括中文、數字、外文字符、標點符號; 4、各種證書及蓋章業務,價格從優,50-300元/份; 5、長期合作者和翻譯量大的客戶,價格另議; 6、以上報價均為參考價格,精確報價需要根據稿件內容的難度、技術處理的復雜程度和時限要求而定,請電話咨詢:025-83805317、025-68876056。 |
語種 | 交傳 | 同傳 | 設備 |
5-20人會議 包括:商務會議、論壇 |
30-200人會議 包括:大型活動、商務演講、新聞發布會、大型研討會 |
包括:紅外發射機、耳機、翻譯間、調音臺等 | |
英語 | 3000-6000元/天 | 7000-12000/天 | 按人數計費 |
日語 | 4000-8000元/天 | 8000-15000/天 | 按人數計費 |
韓語 | 4000-8000元/天 | 8000-15000/天 | 按人數計費 |
法語 | 4000-8000元/天 | 8000-15000/天 | 按人數計費 |
德語 | 4000-8000元/天 | 8000-15000/天 | 按人數計費 |
葡萄牙語 | 4000-8000元/天 | 9000-15000/天 | 按人數計費 |
西班牙語 | 4000-8000元/天 | 9000-15000/天 | 按人數計費 |
其他小語種 | 價格根據實際情況確定 | ||
普通口譯 英語、日語、韓語、法語、意大利語、德語、西語等 | |||
陪同口譯 | 700--1500元/人/天(8小時) | ||
現場口譯 | 900--2500元/人/天(8小時) | ||
商務口譯 | 1000-2500元/天(8小時) | ||
導游口譯 | 600--1500元/人/天(8小時) | ||
注:1、翻譯工作時間為8小時/天/人。 2、通常情況下半天(4小時)起算。 3、外埠出差由客戶負責翻譯人員的交通,食宿費用。 4、特殊專業及小語種價格面議。 5、大型會議場地租賃/譯員派遣等價格建議來電詢問,以業務員當天給出報價為準。 6、小語種報價,請來電詢問:025-83805317。 |
多媒體影音譯配報價(單位:元/分鐘) | |||||||
母帶時長 (分鐘) |
英文 | 中←→日、韓 | 中←→小語種 | 外←→外 | |||
中→英 | 英→中 | 中→外 | 外→中 | 中→外 | 外→中 | 外→外 | |
100以內 | 180-240 | 150-200 | 240-300 | 180-240 | 300-400 | 200-290 | 320-580 |
100-300 | 160-230 | 130-180 | 220-290 | 160-240 | 290-440 | 200-290 | 300-540 |
300以上 | 140-220 | 120-160 | 雙方協商 量大價格可優惠 |
Copyright @ 2005-2020 南京同傳翻譯公司 版權所有